
| Malorážná pistole | Velkorážná pistole | Poppery + Kolotoč | Celkové pořadí | ||||||||||
| Pořadí | Jméno | Body | Pořadí | Jméno | Body | Pořadí | Jméno | Čas | Všichni | Jméno | |||
| 1 | Antonín Král | 141 | 1 | Petr Michlík | 146 | 1 | Vlastimil Římský | 12.92 | 1 | Jiří Vyhlídal | |||
| 2 | Jiří Vyhlídal | 140 | 2 | Jiří Vyhlídal | 145 | 2 | Petr Michlík | 17,27 | 2 | Jindřich Snášel | |||
| 3 | Jindřich Snášel | 140 | 3 | Jindřich Snášel | 145 | 3 | Jakub Nimmrichter | 18,09 | 3 | Michal Král | |||
| 4 | Michal Král | 139 | 4 | Michal Král | 144 | 4 | Jindřich Snášel | 19,97 | 4 | Petr Michlík | |||
| 5 | Petr Meca | 132 | 5 | Alois Obšel | 143 | 5 | Jiří Vyhlídal | 21,45 | 5 | Alois Obšel | |||
| 6 | Alois Obšel | 130 | 6-7 | Petr Meca | 142 | 6 | Michal Král | 22,84 | 6-7 | Antonín Král | |||
| 7 | Václav Skrejval | 130 | 6-7 | Antonín Král | 141 | 7 | Alois Obšel | 24,62 | 6-7 | Vlastimil Římský | |||
| 8 | Vlastimil Římský | 128 | 8 | Vojtěch Malík | 140 | 8 | Radek Zeman | 27,60 | 8 | Petr Meca | |||
| 9 | Michal Tatarkovič | 127 | 9-10 | Jan Bartoňek | 140 | 9 | Michal Fričer | 30,60 | 9 | Vojtěch Malík | |||
| 10 | Stanislav Šiška | 126 | 9-10 | Václav Skrejval | 140 | 10 | Vojtěch Malík | 33,24 | 10-11 | Jakub Nimmrichter | |||
| 11 | Vojtěch Malík | 122 | 11 | Vlastimil Římský | 139 | 11 | Petr Meca | 33,88 | 10-11 | Václav Skrejval | |||
| 12 | Petr Michlík | 121 | 12 | Jakub Nimmrichter | 134 | 12 | Stanislav Šiška | 38,01 | 12 | Radek Zeman | |||
| 13 | Radek Zeman | 118 | 13 | Michal Fričer | 133 | 13 | Antonín Král | 38,32 | 13-14 | Stanislav Šiška | |||
| 14 | Jan Bartoňek | 114 | 14 | Radek Zeman | 132 | 14 | Lubomír Bureš | 40,63 | 13-14 | Michal Fričer | |||
| 15 | Michal Fričer | 112 | 15 | Stanislav Šiška | 129 | 15 | Michal Tatarkovič | 45,36 | 15 | Jan Bartoněk | |||
| 16 | Jakub Nimmrichter | 111 | 16 | Lubomír Bureš | 128 | 16 | Jan Bartoněk | 52,64 | 16 | Michal Tatarkovič | |||
| 17 | Lubomír Bureš | 91 | 17 | Michal Tatarkovič | 126 | 17 | Václav Skrejval | 68,82 | 17 | Lubomír Bureš | |||
| 18 | Dana Vyhlídalová | 83 | 18 | Lukáš Michík | 48 | 18 | Lukáš Michlík | --- | 18 | Lukáš Michlík | |||
| 19 | Lukáš Michík | 10 | 19 | Dana Vyhlídalová | 26 | 19 | Dana Vyhlídalová | --- | 19 | Dana Vyhlídalová | |||

