
| Malorážná pistole | Velkorážná pistole | Poppery | Celkové pořadí | ||||||||||
| Pořadí | Jméno | Body | Pořadí | Jméno | Body | Pořadí | Jméno | Čas | Pořadí | Jméno | |||
| 1 | Antonín Král | 145 | 1 | Petr Sova | 146 | 1 | Jiří Štork | 5,61 | 1 | Michal Menšík | |||
| 2 | Michal Menšík | 143 | 2 | Michal Menšík | 144 | 2 | Jiří Vyhlídal | 5,90 | 2 | Jindřich Snášel | |||
| 3 | Jindřich Snášel | 139 | 3 | Marek Juráň | 143 | 3 | Milan Turták | 6,45 | 3 | Petr Sova | |||
| 4 | Rostislav Hrdlička | 138 | 4 | Jindřich Snášel | 143 | 4 | Michal Menšík | 6,56 | 4 | Antonín Král | |||
| 5 | Milan Turták | 133 | 5 | Jiří Štork | 143 | 5 | Petr Sova | 6,72 | 5 | Jiří Štork | |||
| 6 | Zdeněk Polášek | 133 | 6-7 | Rostiskav Hrdlička | 142 | 6 | Jindřich Snášel | 6,99 | 6 | Milan Turták | |||
| 7 | Marek Juráň | 133 | 6-7 | Antonín Král | 142 | 7 | Jaroslav Malík | 7,69 | 7 | Jiří Vyhlídal | |||
| 8 | Petr Sova | 129 | 8 | Jiří Vyhlídal | 141 | 8 | Antonín Král | 8,03 | 8 | Marek Juráň | |||
| 9 | Stanislav Šiška | 128 | 9 | Zdeněk Polášek | 139 | 9 | Zdeněk Polášek | 8,70 | 9 | Rostislav Hrdlička | |||
| 10-11 | Jiří Vyhlídal | 124 | 10 | Milan Turták | 137 | 10 | Stanislav Houdek | 8,89 | 10 | Zdeněk Polášek | |||
| 10-11 | Jiří Štork | 124 | 11 | Jaroslav Malík | 137 | 11 | Marek Juráň | 8,99 | 11 | Jaroslav Malík | |||
| 12 | František Kovařík | 120 | 12 | Michal Král | 136 | 12 | Rostislav hrdlička | 9,03 | 12 | Stanislav Šiška | |||
| 13 | Luděk Kusý | 119 | 13 | František Kovařík | 133 | 13 | Stanislav Šiška | 9,32 | 13 | František Kovařík | |||
| 14 | Jaroslav Malík | 117 | 14 | Stanislav Šiška | 131 | 14 | Pavel Jančík | 10,02 | 14 | Stanislav Houdek | |||
| 15 | Stanislav Houdek | 105 | 15 | Luděk Kusý | 119 | 15 | František Kovařík | 11,07 | 15 | Luděk Kusý | |||
| 16 | Pavel Jančík | 102 | 16 | Jolana Menšíková | 88 | 16 | Jolana Menšíková | 48,89 | 16 | Michal Král | |||
| 17 | Jolana Menšíková | 40 | 17 | Stanislav Houdek | 85 | 17 | Pavel Jančík | ||||||
| 18 | Pavel Jančík | 71 | 18 | Jolana Menšíková | |||||||||

