Sportovně střelecký klub Uničov

Prvomajovy zavod 2023

 

 

 

Malorážná pistole   Velkorážná pistole   Poppery
Pořadí Jméno Body   Pořadí Jméno Body   Pořadí Jméno Čas
1 Machal Menšík 145   1 Jindřich Snášel 146   1 Jindřich Snášel 5.91
2 Jiří Vyhlídal 139   2 Jiří Vyhlídal 146   2 Milan Turták 6.27
3 Michal Král 139   3 Antonín Král 146   3 Vlastimil Římský 6.57
4 Jindřich Snášel 137   4 Michal Král 146   4 Michal Král 6.95
5-6 Petr Meca 134   5 Petr Meca 145   5 Tomáš Apalovič 7.73
5-6 Milan Turták 134   6 Machal Menšík 142   6 Radovan Zeman 7.80
7 Antonín Král 131   7 Milan Turták 141   7 Machal Menšík 7.88
8 Augustýn Spurný 129   8 Tomáš Apalovič 140   8 Petr Meca 9.64
9 Zdeněk Polášek 118   9 Vlastimil Římský 139   9 Daniel Kristlík 11.90
10 Tomáš Apalovič 111   10 Daniel Kristlík 135   10 Dušan Sýs 12.81
11 Vlastimil Římský 110   11 Nikola Kováříková 131   11 Jiří Vyhlídal 12.94
12 Denis Kristlík 106   12 Radovan Zeman 131   12 Nikola Kováříková 13.17
13 Radovan Zeman 103   13 Zdeněk Polášek 130   13 Zdeněk Polášek 16.61
14 Dušan Sýs 97   14 Denis Kristlík 103   14 Antonín Král 17.23
15 Vlasta Kristlíková 97   15 Vlasta Kristlíková 60   15 Denis Kristlík 29.76
16 Daniel Kristlík 82   16 Dušan Sýs 25   16 Augustýn Spurný  -
17 Nikola Kováříková 75   17 Augustýn Spurný  -   17 Vlasta Kristlíková  -